客戶尊享熱線:?
010-65740269
010-51167700?
產(chǎn)品分類
Product classification
1、符合標準 | ||
符合標準“HJ637-2018水質(zhì) 石油類和動植物油的測定 紅外光度法” | ||
2、技術(shù)原理: | ||
根據(jù)GB16488-1996和HJ637-2012標準,用四氯乙烯萃取水中的油類物質(zhì),然后使用無水硫酸鈉隔離雜質(zhì)和水分,分離出油和四氯乙烯的溶液,測定總萃取物含油量。同時可以將萃取液用硅酸鎂吸附,經(jīng)脫除動植物油等極性物質(zhì)后,測定石油類??傒腿∥锖褪皖惖暮烤刹〝?shù)分別為2930cm-1(CH2基團中C-H鍵的伸縮振動)、2960cm-1(CH3基團中C-H鍵的伸縮振動)和3030cm-1(芳香環(huán)中C-H鍵的伸縮振動)譜帶處的吸光度A2930、A2960和A3030進行計算。動植物油的含量按總萃取物與石油類含量之差計算。 | ||
3、儀器的使用部門: | ||
環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),石油化工、水文水利、自來水公司、污水處理廠、火力發(fā)電廠、焊接材料、鋼鐵企業(yè)、高??蒲薪虒W(xué)、農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測、鐵路環(huán)境監(jiān)測、汽車制造、海洋環(huán)境監(jiān)測、交通環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境科研等檢測室、實驗室使用。 | ||
4、儀器應(yīng)用范圍: | ||
該儀器主要應(yīng)用在地表水、地下水、工業(yè)廢水、飲食業(yè)油煙、焊絲、焊條、土壤和固體中含油量的測量。 | ||
5、GH-800型紅外測油儀技術(shù)指標: | ||
項 目 | 說 明 | |
基線漂移 | 無漂移(采用機械切光消除基線漂移) | |
檢出濃度 | 0.002mg/L((水中油份濃度) | |
檢出濃度 | 640000mg/L(水中油份濃度) | |
波數(shù)范圍 | 3400cm-1~2400cm-1(2940nm~4167nm) | |
波數(shù)準確度 | ±1cm-1 | |
波數(shù)重復(fù)性 | ±1cm-1 | |
吸光度范圍 | 0.0000~3.0000AU(即透過率100~1%T) | |
基本測量范圍 | 0.00~800.00mg/L | |
重復(fù)性 | 相對標準偏差RSD<0.8%(濃度為20~80mg/mL的標準油樣品) | |
線性相關(guān)系數(shù) | R>0.999 | |
樣品分析時間 | 全譜掃描約30秒鐘 | |
定點多次掃描 | 約10秒鐘 | |
非分散紅外發(fā)掃描 | 約2秒鐘 | |
空白溶劑調(diào)零 | 自動、無需調(diào)整滿度 | |
主機凈重 | 8kg | |
使用電源 | 便攜式充電器 | |
使用溫度和濕度 | 溫度范圍5℃-35℃,濕度≤80﹪ | |
主機外型尺寸 | 450mm(長)×330mm(寬)×230mm(高) | |
7、儀器應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用國標: | ||
應(yīng)用單位 | 執(zhí)行的國標準 | |
環(huán)境監(jiān)測站、生活污水和工業(yè)廢水的測定 | GB8978—1996污水綜合排放標準 | |
大小餐飲行業(yè) | GB18483—2001飲食業(yè)油煙排放標準 | |
市政排水檢測站或及污水處理廠 | GB18918—2002城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準 | |
城鎮(zhèn)供水公司或者自來水公司 | GB3838—2002地表水環(huán)境質(zhì)量標準 | |
石油石化企業(yè) | GB3551—83 石油煉制工業(yè)水污染物排放標準 | |
自來水公司 | GB5750—2006生活引用水標準檢驗方法 | |
火力發(fā)電廠環(huán)境監(jiān)測站 | GB8978—1996污水綜合排放標準以及其它標準 | |
冶煉行業(yè)廢水監(jiān)測 | GB13456—92鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準 | |
水文環(huán)境監(jiān)測站 | GB3838—2002地表水環(huán)境質(zhì)量標準 |
北京國環(huán)高科自動化技術(shù)研究院
地址:北京市朝陽區(qū)管莊東里一號135室(100024)
電話:010-65740269
010-51167700
010-51167900
傳真:010-51167700